Angelkarten
Bitte beachten-Angelkarten werden immer in bar bezahlt,danke
Fischereiabgabe Land Berlin Volljährig / Jugend | 22,00€ / 4,00€ * |
Fischereiabgabe Brandenburg Volljährig | 13,00€ |
DAV Brandenburg & Berlin Jahreskarte Jugend | 85,00€ * 30,00€ |
DAV Brandenburg Tageskarte | 13,00€ * |
DAV Brandenburg Wochenkarte / Nachterlaubnis | 25,00€ / 13,00€ * |
Zusatzmarke Potsdam (ohne Nacht) | 7,50€ * |
Innere Kanäle DAV | 30,00€ * |
Potsdam Tages- / Wochenkarte Jahreskarte mit Nacht | 20,00€ / 50,00€ * 120,00€* |
Teltowkanal Jahreskarte Woche- / Tageskarte Jugend- Jahreskarte | 38,00€ * 17,50€/ 8,00€* 15,00€* |
Wilmersdorfer Seen Jahreskarte | 75,00€ * |
Schlachtensee / Krumme Lanke Tages- / Monats- / Jahreskarte | 12,00€/ 38,00€/ ab 72,00€* |
Oberhavel / Tegeler See Monatskarte ink. Nachtangeln Tageskarte Jahreskarte nur auf Bestellung (Bestellung nur Dez.-März) auch online über das Fischereiamt erhältlich: https://www.berlin.de/fischereiamt/angelfischen/angelkarten/ | |
* alle Angaben ohne Gewähr
Fischersozietät Tiefwerder-Pichelsdorf
| 45,00€ / 65,00€ * |
| 55,00€ / 90,00€ * |
| 45,00€ / 65,00€ * |
| 100,00€ * |
| 60,00€ * |
| 18,00€ / 28,00€ / 38,00€ * |
* alle Angaben ohne Gewähr
Du willst auf Nummer sicher gehen... dann ruf einfach kurz bei uns im Laden an und wir können Dir sagen ob Deine gewünschte Angelkarte oder Fischereiabgabemarke vor Ort verfügbar ist!
|
Service
- Rutenreparatur